Afficher Classement des meublés de tourisme en Seine-Maritime (2018) sur une carte plus grande Liste des meublés classés : année 2018
|
meubles-classés2018
Commune | Nom | Classement | Date |
---|---|---|---|
Allouville Bellefosse | LEPRON Sophie | 3 étoiles | 4 décembre 2018 |
Anglesqueville l'Esneval | MOREL Bruno | 3 étoiles | 2 mai 2018 |
Anneville sur Scie | THERIN Bénédicte | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Arques la Bataille | SANTANIELLO Denise | 2 étoiles | 8 octobre 2018 |
Bailleul Neuville | GUYANT François | 1 étoile | 27 septembre 2018 |
Bailleul Neuville | GUYANT François | 2 étoiles | 27 septembre 2018 |
Beaubec la Rosière | LEBOUVIER Nathalie | 3 étoiles | 26 novembre 2018 |
Bec de Mortagne | FREMOND Bernard | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Berneval le Grand - Petit Caux | PHILIPPE Pascale | 3 étoiles | 9 octobre 2018 |
Bréauté | PETIT Sabine | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Catenay | DONCKELE Chantal | 3 étoiles | 11 décembre 2018 |
Clères | LERNON Jacques | 4 étoiles | 12 février 2018 |
Cottévrard | DE BEAUNAY Thibauld | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Crasville la Rocquefort | SANSON Sophie | 2 étoiles | 20 novembre 2018 |
Criel sur Mer | JEANJEAN Olivier | 2 étoiles | 9 mars 2018 |
Criel sur Mer | BOUTIGNY Anne-Sophie | 2 étoiles | 2 mai 2018 |
Dieppe | GROSSET Philippe | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Dieppe | PILLON DEMARS Corinne et Johann | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Dieppe | MUCHA Thomas | 3 étoiles | 26 décembre 2018 |
Dieppe | JOURDAINE Annick | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Dieppe | NOEL Sylvie | 3 étoiles | 22 novembre 2018 |
Dieppe | ROISSARD Claire | 2 étoiles | 19 décembre 2018 |
Dieppe | JUSTE Michel | 3 étoiles | 18 décembre 2018 |
Dieppe | LOISEL Estelle | 3 étoiles | 18 décembre 2018 |
Dieppe | GROSSET Philippe | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Dieppe | SERY Martine | 3 étoiles | 18 décembre 2018 |
Dieppe | VANESLSLANDER Marithe et Gérard | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Dieppe | BOURDIN Michel | 2 étoiles | 17 décembre 2018 |
Dieppe | ROISSARD Claire | 2 étoiles | 19 décembre 2018 |
Dieppe | ROISSARD Claire | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Dieppe | PILLON DEMARS Corinne et Johann | 2 étoiles | 13 décembre 2018 |
Dieppe | NAGEL Pierre | 2 étoiles | 9 mars 2018 |
Eu | PRUVOT Séverine | 3 étoiles | 26 décembre 2018 |
Fécamp | MAHOP NKANA Maï | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Fécamp | LE BOUETTE Laurent | 4 étoiles | 17 décembre 2018 |
Fécamp | LOUVEL Sylvie et Michel | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Fécamp | TAUVEL Cyril | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Fécamp | FAUVEL Dominique | 3 étoiles | 10 décembre 2018 |
Fécamp | FOUCOURT Jean Louis | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Fécamp | DOBROVA Jean François | 2 étoiles | 17 décembre 2018 |
Fécamp | DONNET Josiane | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Fécamp | FOUCOURT Jean Louis | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Fécamp | MESLAGE André | 3 étoiles | 2 mai 2018 |
Fécamp | CAPRON Philippe | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Fontenay | BARIL Philippe et Marie-Laure | 1 étoile | 24 octobre 2018 |
Foucarmont | CLELAND Anne-Marie et Olivier | 3 étoiles | 22 novembre 2018 |
Franqueville Saint Pierre | JAMELIN Agnès | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Ganzeville | BOSSE Franck et Julie | 3 étoiles | 12 février 2018 |
Gonneville la Mallet | SEUWIN Nicolas | 2 étoiles | 12 février 2018 |
Hautot l'Auvray | D'ESTAINTOT Marie Laure | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Hautot l'Auvray | D'ESTAINTOT Marie Laure | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Héberville | SCEA MOONEN VAN MEER | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Heuqueville | MESNARD Sabine | 2 étoiles | 30 avril 2018 |
Hugleville en Caux | DECARSIN BEAUDOUIN Florence | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Isneauville | ZAMBANO Renato | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
La Bouille | MORISSE Antoine | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
La Chapelle du Bourgay | MEMPIOT Patrice | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
La Chapelle sur Dun | DUHAMEL MALLARD Marylène et Marc | 2 étoiles | 10 décembre 2018 |
Le Tilleul | REMY Yves et Elisabeth | 3 étoiles | 11 décembre 2018 |
Le Tréport | PERRAUD Nicolas | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Le Tréport | LOUVEL Jean Jacques et Philippe | 1 étoile | 12 novembre 2018 |
Le Tréport | SIMON Adeline | 3 étoiles | 27 septembre 2018 |
Le Tréport | PAPIN Michel | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Le Tréport | LOUVEL Jean Jacques et Philippe | 1 étoile | 12 novembre 2018 |
Le Tréport | LEGRAND Philippe | 3 étoiles | 27 septembre 2018 |
Le Tréport | LOUVEL Jean Jacques et Philippe | 1 étoile | 12 novembre 2018 |
Le Tréport | REVEILLERE Nadège | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Le Tréport | MOREL Virginie | 3 étoiles | 12 novembre 2018 |
Le Tréport | SAVOYE Pascal | 3 étoiles | 2 mai 2018 |
Le Tréport | LOUVEL Jean Jacques et Philippe | 1 étoile | 12 novembre 2018 |
Le Tréport | BOUTIGNY Anne-Sophie | 2 étoiles | 2 mai 2018 |
Le Tréport | NICOLAS Jean Marie et Patricia | 2 étoiles | 20 novembre 2018 |
Longueil | MENARD Philippe | 3 étoiles | 22 novembre 2018 |
Mesnil Mauger | CAILLEUX Jacqueline | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Mirville | MARRE Emmanuel | 2 étoiles | 9 octobre 2018 |
Mirville | FEUILLOLEY René | 3 étoiles | 12 juillet 2018 |
Neuville les Dieppe | THIRARD Christian | 2 étoiles | 20 décembre 2018 |
Neuville les Dieppe | BONNET Jean-Philippe et Véronique | 3 étoiles | 26 décembre 2018 |
Ocqueville | DEBRABANTER Rudy | 3 étoiles | 9 octobre 2018 |
Octeville sur Mer | LAFFINEUR Thierry | 3 étoiles | 11 décembre 2018 |
Octeville sur Mer | THERON Myriam et Vincent | 3 étoiles | 10 décembre 2018 |
Offranville | LETELLIER Frédéric | 4 étoiles | 27 septembre 2018 |
Oherville | LANGE Nathalie | 3 étoiles | 16 février 2018 |
Petit Caux | BECQUET Camille | 3 étoiles | 4 décembre 2018 |
Pierrefiques | DELALONDRE Thierry | 2 étoiles | 11 décembre 2018 |
Quiberville sur Mer | LEJEUNE Jean Louis | 3 étoiles | 2 novembre 2018 |
Richemont | TANQUERAY Pascal et Catherine | 3 étoiles | 4 décembre 2018 |
Riville | CAO VAN Sylvie | 3 étoiles | 24 mai 2018 |
Rouen | GIRAULT Angélique | 1 étoile | 8 octobre 2018 |
Rouen | VALLEE Erika et Stephen | 3 étoiles | 5 novembre 2018 |
Sahurs | BELLONET Isabelle | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Sahurs | BELLONET Isabelle | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Saint Aubin le Cauf | ROUSSELET Jean-Paul | 3 étoiles | 22 novembre 2018 |
Saint Aubin sur Scie | REDON Patrice | 2 étoiles | 7 juin 2018 |
Saint Clair sur les Monts | HOYE HUE Armelle | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Sainte Marguerite sur Mer | CORNILLOT Catherine | 3 étoiles | 25 octobre 2018 |
Saint Pierre de Manneville | DENEUVE Annie | 3 étoiles | 19 décembre 2018 |
Saint Pierre en Port | ACKER Bertrand | 3 étoiles | 4 décembre 2018 |
Saint Rémy Boscrocourt | MARQUET Brigitte et Joel | 2 étoiles | 5 février 2018 |
Saint Saens | BLACKER Catherine | 3 étoiles | 25 avril 2018 |
Saint Saens | BLACKER Catherine | 4 étoiles | 25 avril 2018 |
Saint Valéry en Caux | THOMAS Luc | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Saint Valéry en Caux | CANU Gilbert | 1 étoile | 9 octobre 2018 |
Saint Valéry en Caux | NGUYEN/ROUSSEL Sylvie et Jean Bernard | 3 étoiles | 3 octobre 2018 |
Saint Valéry en Caux | CANU Gilbert | 2 étoiles | 9 octobre 2018 |
Saint Valéry en Caux | COQUATRIX Brigitte | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Sassetot le Malgardé | ALBUQUERQUE Corinne | 4 étoiles | 21 novembre 2018 |
Sassetot le Mauconduit | RIDEL Véronique et Jean | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Sassetot le Mauconduit | RIDEL Véronique et Jean | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Sauchay | BRETOUR Raphael | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Sotteville sur Mer | ANTHEAUME Denis | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Sotteville sur Mer | ANTHEAUME Denis | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Terres de Caux | MICHEL Fabienne | 4 étoiles | 17 décembre 2018 |
Thiétreville | LECARPENTIER Gérard | 3 étoiles | 18 décembre 2018 |
Varengeville sur Mer | DRUMMOND Ann | 1 étoile | 20 novembre 2018 |
Varengeville sur Mer | MATHIEU Louise | 2 étoiles | 10 décembre 2018 |
Varengeville sur Mer | BELLEMANS François | 3 étoiles | 20 décembre 2018 |
Varengeville sur Mer | HUGOT Jean Baptiste | 3 étoiles | 10 décembre 2018 |
Varengeville sur Mer | SARL MUSCARI | 4 étoiles | 12 février 2018 |
Veules les Roses | DELON Marie Edmée | 3 étoiles | 26 avril 2018 |
Veules les Roses | DELON Marie Edmée | 3 étoiles | 26 avril 2018 |
Veules les Roses | AYRAULT DUBOIS Dominique | 2 étoiles | 17 décembre 2018 |
Veules les Roses | GODARD QUENEL Nicole | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Veules les Roses | DELON Marie Edmée | 3 étoiles | 26 avril 2018 |
Veules les Roses | DELAHAYES KARTOFF Isabelle | 3 étoiles | 13 décembre 2018 |
Veulettes sur Mer | OUIN Nathalie | 3 étoiles | 17 décembre 2018 |
Villainville | CAILLOT Denis et Patricia | 2 étoiles | 2 mai 2018 |
Villainville | CAILLOT Denis et Patricia | 2 étoiles | 2 mai 2018 |
Yport | FOLCHER Christophe | 2 étoiles | 21 juin 2018 |
Yport | KIRCHENSTEN Thierry | 2 étoiles | 21 juin 2018 |
Yport | KIRCHENSTEN Thierry | 3 étoiles | 21 juin 2018 |
Affichage de 131 élément(s)