Meublés classés 2011
Commune | Nom | Classement | Date |
---|---|---|---|
Ancretteville sur Mer | DENEUVE Thierry | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Auberville la Campagne | LEBRETON Didier | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Autigny | HELUIN Yvette | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Bardouville | GAUCHER Vantiane | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Blainville Crevon | LEGRAND Françoise | 2 étoiles | 13-07-2011 |
Blainville Crevon | LEGRAND Françoise | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Blosseville sur Mer | RENOULT Bénédicte | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Bully | COPPIN KROPFELD Agnès | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Criel sur Mer | HAESAERT Isabelle | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Dieppe | DAGICOUR Sandrine | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Etalondes | BOUTLEUX Claude | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Etalondes | BOUTLEUX Claude | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Eu | GUILLOSSOU Corinne | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Fécamp | SCI CAREMMA | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Fécamp | MARTY Martial | 2 étoiles | 16-12-2011 |
Forges les Eaux | DUVIVIER Micheline | 2 étoiles | 13-07-2011 |
Forges les Eaux | CARMENT Catherine | 2 étoiles | 13-07-2011 |
Fresne le Plan | LEVAVASSEUR Marc | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Gruchet St Siméon | CHATRON | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Imbleville | MARMILLON Aurélie | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Le Havre | LACASSAGNE Dominique | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Le Havre | DUMONT Violette | 2 étoiles | 16-12-2011 |
Le Havre | JOUEN Daniel | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Les Petites Dalles | SIMON Ludovic | 4 étoiles | 16-12-2011 |
Manneville ès Plains | HWONG-LESTIENNE | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Rouen | LECOEUR-THOUMYRE Paule | 4 étoiles | 13-07-2011 |
Rouen | CHESNEL Dominique | 3 étoiles | 12-12-2011 |
St Aignan sur Ry | DEMARES Josiane | 3 étoiles | 12-12-2011 |
St Aignan sur Ry | DEMARES Josiane | 3 étoiles | 12-12-2011 |
Ste Marguerite sur Mer | NEMERY Jean Marie | 3 étoiles | 12-12-2011 |
St Maclou la Brière | REVET Jean Pierre | 3 étoiles | 13-07-2011 |
St Saëns | BELLET Jean-Jacques | 3 étoiles | 12-12-2011 |
St Sauveur d'Emalleville | RICOUARD Jean Baptiste | 3 étoiles | 13-07-2011 |
St Vaast Dieppedalle | PAQUIN Samson | 3 étoiles | 12-12-2011 |
St Valéry en Caux | DESPORTE Anne-Lise | 2 étoiles | 13-07-2011 |
St Valéry en Caux | HURE Evelyne | 3 étoiles | 13-07-2011 |
St Valéry en Caux | AUZOU | 3 étoiles | 13-07-2011 |
St Valéry en Caux | YTOURNEL Julien | 1 étoile | 16-12-2011 |
St Valéry en Caux | SALLE Sylvie | 2 étoiles | 13-07-2011 |
St Valéry en Caux | DUPONG | 3 étoiles | 16-12-2011 |
Valmont | LAVENU Rachel | 3 étoiles | 13-07-2011 |
Veulettes sur Mer | DUVAL PERRON Agnès | 2 étoiles | 13-07-2011 |
Affichage de 42 élément(s)